
PRODUCT FUNCTION

Performance Parameter
| 型号 | SMCT F100(CT*1) | SMCT F100(CT*3) | SMCT F101 | SMCT F301 | SMCT F302 |
| 功能类型 | |||||
| 类型 | 负载识别(电动自行车、大功率设备等) | 负载识别(电动自行车、大功率设备等) | 电气火灾监测&负载识别(电动自行车、大功率设备等) | 电气火灾监测&负载识别(电动自行车、大功率设备等) | 电气火灾监测 |
| CT输入接口 | 1个 | 3个 | 3个 | 8个 | 8个 |
| 电路监测 | 1路电流 | 3路电流 | 1路电流、1路温度、1路漏电 | 3路电流、4路温度、1路漏电 | 3路电流、4路温度、1路漏电 |
| 测量范围及精度 | |||||
| 相电压 | AC 85-265V,1级 | AC 85-265V,1级 | AC 85-265V,1级 | AC 85-265V,1级 | AC 85-265V,1级 |
| 电流 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 | 变比2500:1,额定输入电流63A~630A可选 |
| 温度 | / | / | 45-140℃,1级 | 45-140℃,1级 | 45-140℃,1级 |
| 漏电 | / | / | 量程0~1000mA;分辨率1mA | 量程0~1000mA;分辨率1mA | 量程0~1000mA;分辨率1mA |
| 电气特性 | |||||
| 工作电压 | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
| 待机功耗 | <3W | <3W | <3W | <1W | <3W |
| 通讯特性 | |||||
| 协议类型 | MQTT | MQTT | MQTT | MQTT | MQTT |
| 通讯方式 | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| 物联网卡 | ESIM全网通 | ESIM全网通 | ESIM全网通 | ESIM全网通 | ESIM全网通 |
| 其他特性 | |||||
| 工作环境温度 | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ |
| 工作相对湿度 | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) |
| 安装方式 | 标准导轨安装,1P | 标准导轨安装,1P | 标准导轨安装,1P | 标准导轨安装,3P | 标准导轨安装 |
Show More

Product Advantages

Application Scenarios

Data Download
If you would like to learn more about the product information, please fill in the following information to download the product manual. We will reply to you as soon as we receive your message.
Global
400 118 0087









