
PRODUCT FUNCTION

Performance Parameter
| 型号 | SMCB 1P 4G | SMCB 2P 4G | SMCB 2PE 4G |
| 功能类型 | |||
| 类型 | 普通型 | 普通型 | 漏电监测型(E) |
| 内置通讯方式 | 4G | 4G | 4G |
| 支持其他内置通讯方式 | WiFi、ETH(以太网) | WiFi、ETH(以太网) | WiFi、ETH(以太网) |
| 电气特性 | |||
| 额定电流In | 6-100A | 6-100A | 6-100A |
| 额定工作电压 Ue | AC 230V | AC 230V | AC 230V |
| 额定绝缘电压 Ui | 500V | 500V | 500V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp | 4000V | 4000V | 4000V |
| 额定短路分断能力 Icn | 6kA | 6kA | 6kA |
| 额定频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 相电压工作范围 | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
| 脱扣特性 | C型,D型 | C型,D型 | C型,D型 |
| 机械特性 | |||
| 机械寿命 | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
| 电气寿命 | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
| 机械寿命 | 10000次 | 10000次 | 10000次 |
| 其他特性 | |||
| 工作环境温度 | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ |
| 工作相对湿度 | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) |
| 主控取电方式 | A相取电 | A相取电 | A相取电 |
| 接线方式 | 单相单线(1P) | 单相二线(2P) | 单相二线(2P) |
| 接线方向 | 上进下出 | 上进下出 | 上进下出 |
| 安装方式 | 标准导轨安装 | 标准导轨安装 | 标准导轨安装 |
Show More

Product Advantages

Application Scenarios

Data Download
If you would like to learn more about the product information, please fill in the following information to download the product manual. We will reply to you as soon as we receive your message.
Global
400 118 0087








