
产品功能

性能参数
| 型号 | CMU R 4G | CMU R WiFi | CMU R ETH(以太网) | 
| 产品系列 | CMU R系列 | CMU R系列 | CMU R系列 | 
| 通讯方式 | 4G | WiFi | ETH(以太网) | 
| 通讯特性 | |||
| 网络协议 | 支持TCP/UDP/MQTT/WebSocket/HTTP协议 | ||
| 网络类型 | 4G/3G/GSM/GPRS | STA/AP/STA+AP | ETH | 
| 接口标准 | RS485 | RS485 | EE10、 RS232 EE11、 RS485 | 
| 电气特性 | |||
| 输入电压 | AC100~240V @50~60Hz | AC100~240V @50~60Hz | AC100~240V @50~60Hz | 
| 工作电流 | ~300mA@9V | ~300mA@9V | ~300mA@9V | 
| 机械特性 | |||
| 处理器 | Cortex-M3 | Cortex-M3 | Cortex-M3 | 
| 主频 | 96Mhz | 160Mhz | 96Mhz | 
| 其他特性 | |||
| 工作环境温度 | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ | 
| 工作相对湿度 | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | ≤95%(不凝露) | 
| 待机功耗 | <400W | <700W | <400W | 
| 产品尺寸 | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm | 97.60mm x 64.95mm x 27.50mm | 
| 安装占位 | 1P | 1P | 1P | 
| 安装方式 | 标准导轨安装 | 标准导轨安装 | 标准导轨安装 | 
                    展开查看更多
                
            
产品优势

应用场景
- 
                              社区 电瓶车入户充电监测电气消防隐患监测火灾应急联运监测
- 
                              学校 宿舍违规电器监管公共区域节能用电管理高校消防应急保护
- 
                              商场 商业用电安全隐患监测远程商家用电管理商场公共区域节能
- 
                              物流 仓储能耗节能管理快递电动车安全充电监测电路老化安全预警
- 
                              园区 园区公共区域节能管理高效快速复电合闸危险隐患安全监测
- 
                              商铺 店铺用电安全监测大功率恶性负载识别火灾防范预警管理

资料下载
                        如果您想要了解更多产品信息,请填写以下信息下载产品手册, 我们收到您的信息后将第一时间回复您。
                    
                 
                     Global
Global
                         400 118 0087
400 118 0087
 
                    
                     
                    
                     
                    
                











 
                                 
                                 
                                 
                                




